ApextoMining

ASIC MINERS PROFITABILITY SOLD BY APEXTOMINING

ApextoMining
Model Release Date Hashrate Power Algo Top coin Profit 24h
August 2023 8.30 Th/s 3188 W kHeavyHash $2,787.23
October 2022 158.00 Th/s 5451 W SHA-256 $16.84
January 2023 63.50 Th/s 3080 W Eaglesong $16.02
July 2022 141.00 Th/s 3010 W SHA-256 $15.03
November 2021 9.50 Gh/s 3425 W Scrypt $14.70
November 2021 9.30 Gh/s 3425 W Scrypt $14.39
November 2021 9.16 Gh/s 3225 W Scrypt $14.18
November 2021 9.05 Gh/s 3260 W Scrypt $14.00
December 2020 36.00 h/s 2800 W Cuckatoo32 $13.71
November 2021 8.80 Gh/s 3168 W Scrypt $13.62
July 2022 126.00 Th/s 3276 W SHA-256 $13.43
December 2022 122.00 Th/s 3355 W SHA-256 $13.00
July 2022 122.00 Th/s 3306 W SHA-256 $13.00
February 2023 1.77 Th/s 2839 W x11 $12.20
June 2020 110.00 Th/s 3250 W SHA-256 $11.72
April 2020 106.00 Th/s 3400 W SHA-256 $11.30
June 2021 104.00 Th/s 3068 W SHA-256 $11.08
June 2021 100.00 Th/s 2950 W SHA-256 $10.66
April 2020 100.00 Th/s 3400 W SHA-256 $10.66
June 2021 96.00 Th/s 2832 W SHA-256 $10.23
January 2021 96.00 Th/s 3420 W SHA-256 $10.23
May 2020 95.00 Th/s 3250 W SHA-256 $10.12
February 2023 3.68 Gh/s 2200 W Ethash $10.02
January 2021 93.00 Th/s 3420 W SHA-256 $9.91
June 2022 3.60 Gh/s 3100 W Ethash $9.80
May 2022 12.00 Th/s 3150 W Sia $9.77
January 2021 90.00 Th/s 3420 W SHA-256 $9.59
March 2020 88.00 Th/s 3344 W SHA-256 $9.38
January 2021 87.00 Th/s 3420 W SHA-256 $9.27
January 2021 85.00 Th/s 3420 W SHA-256 $9.06
June 2020 84.00 Th/s 3150 W SHA-256 $8.95
October 2021 1.29 Th/s 3148 W x11 $8.86
May 2020 82.00 Th/s 2829 W SHA-256 $8.74
August 2020 81.00 Th/s 3400 W SHA-256 $8.63
August 2020 78.00 Th/s 3400 W SHA-256 $8.31
August 2020 72.00 Th/s 3400 W SHA-256 $7.67
April 2020 70.00 Th/s 3220 W SHA-256 $7.46
September 2019 68.00 Th/s 3360 W SHA-256 $7.25
November 2021 2.50 Gh/s 1200 W Ethash $6.81
November 2022 8.20 Th/s 2000 W Sia $6.67
July 2022 2.40 Gh/s 1920 W Ethash $6.53
December 2022 70.00 Th/s 3300 W Kadena $6.43
March 2022 60.00 Th/s 3000 W SHA-256 $6.39
December 2022 25.00 Th/s 3300 W Eaglesong $6.31
June 2020 420.00 Kh/s 1510 W Equihash $5.64
December 2022 9.00 Th/s 2079 W Handshake $5.43
January 2022 3.35 Gh/s 3200 W Scrypt $5.18
May 2023 1.85 Gh/s 630 W Ethash $5.02
August 2022 1.62 Th/s 1450 W LBRY $4.93
January 2022 19.30 Th/s 3300 W Eaglesong $4.87
June 2022 1.55 Gh/s 1240 W Ethash $4.22
June 2022 40.20 Th/s 3350 W Kadena $3.69
June 2022 32.00 Th/s 3200 W Kadena $2.94
June 2022 1.04 Gh/s 370 W Ethash $2.83
March 2022 2.90 Th/s 700 W Sia $2.36
June 2022 840.00 Mh/s 380 W Ethash $2.29
June 2022 16.20 Th/s 1330 W Kadena $1.49
November 2021 520.00 Mh/s 240 W Ethash $1.42
November 2021 450.00 Mh/s 240 W Ethash $1.23
August 2022 400.00 Mh/s 232 W Ethash $1.09
August 2022 300.00 Mh/s 240 W Ethash $0.82
April 2022 900.00 Gh/s 200 W Sia $0.73
March 2023 420.00 Mh/s 400 W Scrypt $0.65
August 2021 175.00 Gh/s 162 W LBRY $0.53
January 2023 2.10 Th/s 400 W Eaglesong $0.53
January 2023 5.00 Th/s 400 W Kadena $0.46
January 2021 1.20 h/s 120 W Cuckatoo32 $0.46
June 2021 540.00 Gh/s 150 W Sia $0.44
June 2022 130.00 Mh/s 104 W Ethash $0.35
March 2022 2.60 Th/s 230 W Kadena $0.24
May 2021 1.60 Th/s 205 W Kadena $0.15

Any missing device ? Let us know.