MicroBT Whatsminer

MICROBT WHATSMINER ASIC MINERS PROFITABILITY

MicroBT Whatsminer
Model Release Date Hashrate Power Algo Top coin Profit 24h
MicroBT Whatsminer M63S 390Th MicroBT Whatsminer M63S 390Th October 2023 390.00 Th/s 7215 W SHA-256 eCash eCash $21.33
MicroBT Whatsminer M63S 360Th MicroBT Whatsminer M63S 360Th October 2023 360.00 Th/s 6660 W SHA-256 eCash eCash $19.69
MicroBT Whatsminer M63 366Th MicroBT Whatsminer M63 366Th October 2023 366.00 Th/s 7283 W SHA-256 eCash eCash $18.79
MicroBT Whatsminer M63 334Th MicroBT Whatsminer M63 334Th October 2023 334.00 Th/s 6647 W SHA-256 eCash eCash $17.14
MicroBT Whatsminer M66S 298Th MicroBT Whatsminer M66S 298Th October 2023 298.00 Th/s 5513 W SHA-256 eCash eCash $16.30
MicroBT Whatsminer M53S++ 320Th MicroBT Whatsminer M53S++ 320Th July 2023 320.00 Th/s 7040 W SHA-256 eCash eCash $14.81
MicroBT Whatsminer M66S 270Th MicroBT Whatsminer M66S 270Th October 2023 270.00 Th/s 4995 W SHA-256 eCash eCash $14.76
MicroBT Whatsminer M53S++ 312Th MicroBT Whatsminer M53S++ 312Th July 2023 312.00 Th/s 6864 W SHA-256 eCash eCash $14.44
MicroBT Whatsminer M66 280Th MicroBT Whatsminer M66 280Th October 2023 280.00 Th/s 5572 W SHA-256 eCash eCash $14.37
MicroBT Whatsminer M53S++ 302Th MicroBT Whatsminer M53S++ 302Th July 2023 302.00 Th/s 6644 W SHA-256 eCash eCash $13.98
MicroBT Whatsminer M66 238Th MicroBT Whatsminer M66 238Th October 2023 238.00 Th/s 4736 W SHA-256 eCash eCash $12.22
MicroBT Whatsminer M56S++ 254Th MicroBT Whatsminer M56S++ 254Th July 2023 254.00 Th/s 5588 W SHA-256 eCash eCash $11.76
MicroBT Whatsminer M56S++ 240Th MicroBT Whatsminer M56S++ 240Th July 2023 240.00 Th/s 5280 W SHA-256 eCash eCash $11.11
MicroBT Whatsminer M60S 186Th MicroBT Whatsminer M60S 186Th October 2023 186.00 Th/s 3441 W SHA-256 eCash eCash $10.17
MicroBT Whatsminer M53S MicroBT Whatsminer M53S September 2022 264.00 Th/s 6864 W SHA-256 eCash eCash $9.68
MicroBT Whatsminer M60S 170Th MicroBT Whatsminer M60S 170Th October 2023 170.00 Th/s 3145 W SHA-256 eCash eCash $9.30
MicroBT Whatsminer M60 MicroBT Whatsminer M60 October 2023 172.00 Th/s 3422 W SHA-256 eCash eCash $8.83
MicroBT Whatsminer M56S MicroBT Whatsminer M56S January 2023 212.00 Th/s 5550 W SHA-256 eCash eCash $7.69
MicroBT Whatsminer M50S++ 144Th MicroBT Whatsminer M50S++ 144Th July 2023 144.00 Th/s 3168 W SHA-256 eCash eCash $6.66
MicroBT Whatsminer M53 MicroBT Whatsminer M53 September 2022 226.00 Th/s 6554 W SHA-256 eCash eCash $6.66
MicroBT Whatsminer M50S++ 142Th MicroBT Whatsminer M50S++ 142Th July 2023 142.00 Th/s 3124 W SHA-256 eCash eCash $6.57
MicroBT Whatsminer M33S++ MicroBT Whatsminer M33S++ December 2022 242.00 Th/s 7260 W SHA-256 eCash eCash $6.55
MicroBT Whatsminer M50S++ 140Th MicroBT Whatsminer M50S++ 140Th July 2023 140.00 Th/s 3080 W SHA-256 eCash eCash $6.48
MicroBT Whatsminer M56 MicroBT Whatsminer M56 January 2023 194.00 Th/s 5550 W SHA-256 eCash eCash $5.90
MicroBT Whatsminer M33S+ MicroBT Whatsminer M33S+ December 2022 222.00 Th/s 7104 W SHA-256 eCash eCash $4.95
MicroBT Whatsminer M50S MicroBT Whatsminer M50S July 2022 126.00 Th/s 3276 W SHA-256 eCash eCash $4.62
MicroBT Whatsminer M50 MicroBT Whatsminer M50 July 2022 122.00 Th/s 3306 W SHA-256 eCash eCash $4.15
MicroBT Whatsminer M30S++ 110Th MicroBT Whatsminer M30S++ 110Th April 2020 110.00 Th/s 3410 W SHA-256 eCash eCash $2.72
MicroBT Whatsminer M30S++ 106Th MicroBT Whatsminer M30S++ 106Th April 2020 106.00 Th/s 3400 W SHA-256 eCash eCash $2.34
MicroBT Whatsminer M30S+ MicroBT Whatsminer M30S+ April 2020 100.00 Th/s 3400 W SHA-256 eCash eCash $1.75
MicroBT Whatsminer M30S MicroBT Whatsminer M30S March 2020 88.00 Th/s 3344 W SHA-256 eCash eCash $0.69
MicroBT Whatsminer M31S+ 82Th MicroBT Whatsminer M31S+ 82Th April 2020 82.00 Th/s 3444 W SHA-256 eCash eCash -$0.14
MicroBT Whatsminer M31S+ 76Th MicroBT Whatsminer M31S+ 76Th April 2020 76.00 Th/s 3344 W SHA-256 eCash eCash -$0.50
MicroBT Whatsminer M20 MicroBT Whatsminer M20 November 2019 45.00 Th/s 2160 W SHA-256 eCash eCash -$0.73
MicroBT Whatsminer M31S MicroBT Whatsminer M31S April 2020 70.00 Th/s 3220 W SHA-256 eCash eCash -$0.79
MicroBT Whatsminer M20S 65Th MicroBT Whatsminer M20S 65Th November 2019 65.00 Th/s 3120 W SHA-256 eCash eCash -$1.05
MicroBT Whatsminer M32 MicroBT Whatsminer M32 August 2020 68.00 Th/s 3220 W SHA-256 eCash eCash -$1.21
MicroBT Whatsminer M20S 68Th MicroBT Whatsminer M20S 68Th September 2019 68.00 Th/s 3360 W SHA-256 eCash eCash -$1.33
MicroBT Whatsminer M21 MicroBT Whatsminer M21 September 2019 31.00 Th/s 1860 W SHA-256 eCash eCash -$1.39
MicroBT Whatsminer M21S 58Th MicroBT Whatsminer M21S 58Th November 2019 58.00 Th/s 3360 W SHA-256 eCash eCash -$2.32
MicroBT Whatsminer M21S 56Th MicroBT Whatsminer M21S 56Th July 2019 56.00 Th/s 3360 W SHA-256 eCash eCash -$2.52

Any missing device ? Let us know.