Goldshell

GOLDSHELL ASIC MINERS PROFITABILITY

Goldshell
Model Release Date Hashrate Power Algo Top coin Profit 24h
September 2022 17.00 Th/s 3300 W Sia $5.55
April 2022 10.60 Th/s 2350 W Sia $2.81
November 2022 8.20 Th/s 2000 W Sia $1.73
July 2020 2.00 Th/s 2000 W Sia $0.79
February 2021 5.40 Th/s 2650 W Sia $0.70
March 2022 2.90 Th/s 700 W Sia $0.63
February 2023 1.90 Th/s 400 W Sia $0.55
April 2022 900.00 Gh/s 200 W Sia $0.24
August 2022 1.62 Th/s 1450 W LBRY $0.23
August 2021 13.90 Kh/s 65 W CryptoNightSTC $0.11
June 2021 540.00 Gh/s 150 W Sia $0.07
August 2021 175.00 Gh/s 162 W LBRY $0.01
April 2021 87.00 Gh/s 80 W LBRY $0.01
April 2022 205.00 Mh/s 220 W Scrypt -$0.18
June 2021 185.00 Mh/s 233 W Scrypt -$0.24
March 2023 420.00 Mh/s 400 W Scrypt -$0.25
July 2021 1.05 Th/s 215 W Eaglesong -$0.27
March 2022 2.60 Th/s 230 W Kadena -$0.31
May 2021 1.60 Th/s 205 W Kadena -$0.34
January 2023 2.10 Th/s 400 W Eaglesong -$0.47
January 2023 5.00 Th/s 400 W Kadena -$0.49
April 2022 1.62 Gh/s 1450 W Scrypt -$0.73
March 2021 6.30 Th/s 800 W Kadena -$1.33
March 2022 6.30 Th/s 1200 W Eaglesong -$1.40
March 2021 2.05 Gh/s 2080 W Scrypt -$1.51
June 2022 16.20 Th/s 1330 W Kadena -$1.68
January 2022 3.35 Gh/s 3200 W Scrypt -$1.99
July 2021 850.00 Mh/s 1450 W Scrypt -$2.04
October 2021 1.36 Gh/s 1850 W Scrypt -$2.13
August 2021 12.00 Th/s 2400 W Eaglesong -$2.93
June 2022 25.30 Th/s 2300 W Kadena -$3.16
August 2021 2.45 Gh/s 3100 W Scrypt -$3.28
January 2022 19.30 Th/s 3300 W Eaglesong -$3.37
April 2022 29.20 Th/s 2560 W Kadena -$3.43
March 2021 18.00 Th/s 2250 W Kadena -$3.72
December 2022 17.00 Th/s 3300 W Eaglesong -$3.91
June 2022 40.20 Th/s 3350 W Kadena -$4.30
August 2022 24.50 Th/s 3000 W Kadena -$4.92

Any missing device ? Let us know.